Сфера солнца

Уровень: 20
Время применения: 0.80 сек.
Шанс крит. попадания: 7.00%
Множитель расхода и удержания ресурсов:
Герой создаёт огненную сферу, периодически выпускающую огонь. Враги в непосредственной близости от сферы поджигаются. Сферу можно выбрать в качестве центра Пламенного взрыва вместо героя.
Импульс
Пульсирует каждые 1.4 секунд(-ы)
Радиус взрыва равен 2.5 м
Длительность сферы - 10 секунд(-ы)
Лимит Сфер солнца: 1
Наносит от 181 до 271 урона от огня
Поджог
Радиус поджога - 1 м
Поджигает, как если бы было нанесено от 468 до 701 урона от огня
Дополнительные эффекты от качества:
Solar Orb
Подходящие поддержки
| Уровень | Наносит от # до # урона от огня | Поджигает, как если бы было нанесено от # до # урона от огня |
|---|---|---|
| 1 | 4 – 5 | 10 – 13 |
| 2 | 5 – 8 | 14 – 21 |
| 3 | 8 – 12 | 21 – 31 |
| 4 | 11 – 16 | 28 – 42 |
| 5 | 14 – 21 | 36 – 54 |
| 6 | 18 – 27 | 46 – 70 |
| 7 | 22 – 33 | 57 – 86 |
| 8 | 27 – 41 | 70 – 106 |
| 9 | 33 – 50 | 86 – 129 |
| 10 | 40 – 61 | 104 – 157 |
| 11 | 49 – 73 | 126 – 189 |
| 12 | 57 – 85 | 147 – 220 |
| 13 | 66 – 99 | 171 – 257 |
| 14 | 77 – 115 | 199 – 298 |
| 15 | 89 – 134 | 230 – 346 |
| 16 | 103 – 154 | 266 – 399 |
| 17 | 119 – 178 | 307 – 461 |
| 18 | 137 – 205 | 354 – 530 |
| 19 | 157 – 236 | 407 – 610 |
| 20 | 181 – 271 | 468 – 701 |
Уровни 21–40
| Уровень | Наносит от # до # урона от огня | Поджигает, как если бы было нанесено от # до # урона от огня |
|---|---|---|
| 21 | 208 – 311 | 538 – 805 |
| 22 | 238 – 358 | 617 – 926 |
| 23 | 274 – 411 | 709 – 1063 |
| 24 | 314 – 472 | 813 – 1221 |
| 25 | 361 – 542 | 935 – 1402 |
| 26 | 415 – 623 | 1074 – 1612 |
| 27 | 477 – 716 | 1235 – 1853 |
| 28 | 549 – 823 | 1421 – 2130 |
| 29 | 632 – 947 | 1635 – 2452 |
| 30 | 727 – 1091 | 1882 – 2824 |
| 31 | 838 – 1258 | 2170 – 3255 |
| 32 | 967 – 1451 | 2503 – 3755 |
| 33 | 1117 – 1675 | 2891 – 4336 |
| 34 | 1291 – 1936 | 3341 – 5011 |
| 35 | 1494 – 2241 | 3866 – 5800 |
| 36 | 1730 – 2596 | 4478 – 6718 |
| 37 | 2007 – 3010 | 5194 – 7791 |
| 38 | 2330 – 3495 | 6031 – 9046 |
| 39 | 2709 – 4064 | 7012 – 10518 |
| 40 | 3154 – 4730 | 8163 – 12243 |

