Ледяное сердце

Уровень: 20
Шанс крит. попадания: 11.00%
Множитель расхода и удержания ресурсов:
Охлаждает всех врагов в присутствии героя.
Охлаждает врагов в вашем присутствии как при нанесении от 888 до1332 урона от холода
Дополнительные эффекты от качества:
На (0-20)% больше силы накладываемого охлаждения
Heart of Ice
Подходящие поддержки
| Уровень | Охлаждает врагов в вашем присутствии как при нанесении от # до# урона от холода |
|---|---|
| 1 | 26 – 39 |
| 2 | 35 – 53 |
| 3 | 48 – 72 |
| 4 | 63 – 94 |
| 5 | 79 – 119 |
| 6 | 98 – 148 |
| 7 | 120 – 180 |
| 8 | 144 – 217 |
| 9 | 172 – 258 |
| 10 | 203 – 305 |
| 11 | 239 – 359 |
| 12 | 280 – 420 |
| 13 | 326 – 489 |
| 14 | 378 – 567 |
| 15 | 438 – 657 |
| 16 | 506 – 759 |
| 17 | 583 – 875 |
| 18 | 672 – 1007 |
| 19 | 773 – 1159 |
| 20 | 888 – 1332 |
Уровни 21–40
| Уровень | Охлаждает врагов в вашем присутствии как при нанесении от # до# урона от холода |
|---|---|
| 21 | 1021 – 1531 |
| 22 | 1172 – 1758 |
| 23 | 1346 – 2020 |
| 24 | 1546 – 2319 |
| 25 | 1776 – 2664 |
| 26 | 2041 – 3061 |
| 27 | 2346 – 3519 |
| 28 | 2699 – 4048 |
| 29 | 3106 – 4659 |
| 30 | 3577 – 5365 |
| 31 | 4123 – 6184 |
| 32 | 4756 – 7134 |
| 33 | 5492 – 8238 |
| 34 | 6348 – 9522 |
| 35 | 7346 – 11019 |
| 36 | 8509 – 12764 |
| 37 | 9869 – 14803 |
| 38 | 11459 – 17188 |
| 39 | 13322 – 19983 |
| 40 | 15509 – 23263 |

