Петляющие снаряды

Уровень: 20
Время применения: 1.00 сек.
Шанс крит. попадания: 7.00%
Множитель расхода и удержания ресурсов:
Одновременно выпускает в цель физический снаряд и снаряд хаоса. Эти снаряды могут по цепи проходить через любое количество проклятых целей.
Физический
Модификаторы количества снарядов вместо этого влияют на
количество целей, в направлении которых разделяются снаряды
Снаряды разделяются в сторону 2 целей
50% увеличение дальности удара по цепи
Наносит от 279 до 418 физического урона
Хаос
Модификаторы количества снарядов вместо этого влияют на
количество целей, в направлении которых разделяются снаряды
Снаряды разделяются в сторону 2 целей
50% увеличение дальности удара по цепи
Наносит от 244 до 453 урона хаосом
Дополнительные эффекты от качества:
Снаряды разделяются в сторону +(0-2) целей
Coiling Bolts
Подходящие поддержки
| Уровень | Наносит от # до # физического урона | Наносит от # до # урона хаосом |
|---|---|---|
| 1 | 9 – 14 | 8 – 15 |
| 2 | 13 – 19 | 11 – 20 |
| 3 | 17 – 26 | 15 – 28 |
| 4 | 22 – 33 | 19 – 36 |
| 5 | 28 – 42 | 25 – 46 |
| 6 | 35 – 52 | 30 – 56 |
| 7 | 42 – 63 | 37 – 68 |
| 8 | 50 – 75 | 44 – 81 |
| 9 | 59 – 89 | 52 – 96 |
| 10 | 70 – 104 | 61 – 113 |
| 11 | 81 – 122 | 71 – 132 |
| 12 | 94 – 141 | 82 – 153 |
| 13 | 109 – 163 | 95 – 177 |
| 14 | 125 – 188 | 110 – 204 |
| 15 | 144 – 216 | 126 – 234 |
| 16 | 165 – 247 | 144 – 268 |
| 17 | 188 – 283 | 165 – 306 |
| 18 | 215 – 322 | 188 – 349 |
| 19 | 245 – 367 | 214 – 398 |
| 20 | 279 – 418 | 244 – 453 |
Уровни 21–40
| Уровень | Наносит от # до # физического урона | Наносит от # до # урона хаосом |
|---|---|---|
| 21 | 317 – 476 | 277 – 515 |
| 22 | 360 – 540 | 315 – 585 |
| 23 | 409 – 614 | 358 – 665 |
| 24 | 465 – 697 | 407 – 755 |
| 25 | 528 – 792 | 462 – 858 |
| 26 | 599 – 899 | 525 – 974 |
| 27 | 681 – 1021 | 596 – 1106 |
| 28 | 773 – 1160 | 677 – 1257 |
| 29 | 879 – 1318 | 769 – 1428 |
| 30 | 999 – 1498 | 874 – 1623 |
| 31 | 1136 – 1704 | 994 – 1846 |
| 32 | 1293 – 1939 | 1131 – 2101 |
| 33 | 1472 – 2208 | 1288 – 2392 |
| 34 | 1677 – 2516 | 1468 – 2726 |
| 35 | 1913 – 2869 | 1674 – 3108 |
| 36 | 2183 – 3274 | 1910 – 3547 |
| 37 | 2493 – 3740 | 2181 – 4051 |
| 38 | 2850 – 4275 | 2494 – 4631 |
| 39 | 3261 – 4892 | 2854 – 5300 |
| 40 | 3735 – 5603 | 3269 – 6070 |

