Shrine Sceptre

Sceptre
Spirit: 100
Requires: Level 26, 17 Str, 38 Int
Item Level:
Grants Skill: Purity of Lightning
Prefixes 0/3
Suffixes 0/3
All T1 from item level 82
Craft itBase details
Prefixes 8
Allies in your Presence deal (12-19) to (22-32) added Attack Physical DamageT1–T9
| T1 | lvl 75 | 12–19 / 22–32 | uncommon | |
| T2 | lvl 65 | 10–15 / 18–26 | uncommon | |
| T3 | lvl 60 | 7–11 / 14–20 | uncommon | |
| T4 | lvl 54 | 6–10 / 12–17 | uncommon | |
| T5 | lvl 46 | 5–7 / 9–13 | uncommon | |
| T6 | lvl 33 | 4–6 / 8–11 | uncommon | |
| T7 | lvl 16 | 2–4 / 5–8 | uncommon | |
| T8 | lvl 8 | 2–3 / 4–6 | uncommon | |
| T9 | lvl 1 | 1–2 / 3–4 | uncommon |
Allies in your Presence deal (21-24) to (32-37) added Attack Cold DamageT1–T9
| T1 | lvl 75 | 21–24 / 32–37 | uncommon | |
| T2 | lvl 65 | 16–20 / 25–31 | uncommon | |
| T3 | lvl 60 | 14–15 / 22–24 | uncommon | |
| T4 | lvl 54 | 11–13 / 18–21 | uncommon | |
| T5 | lvl 46 | 9–10 / 15–17 | uncommon | |
| T6 | lvl 33 | 7–8 / 12–14 | uncommon | |
| T7 | lvl 16 | 5–6 / 9–11 | uncommon | |
| T8 | lvl 8 | 3–4 / 5–8 | uncommon | |
| T9 | lvl 1 | 1–2 / 3–4 | uncommon |
Allies in your Presence deal (25-29) to (39-45) added Attack Fire DamageT1–T9
| T1 | lvl 75 | 25–29 / 39–45 | uncommon | |
| T2 | lvl 65 | 20–24 / 31–38 | uncommon | |
| T3 | lvl 60 | 17–19 / 27–30 | uncommon | |
| T4 | lvl 54 | 14–16 / 21–26 | uncommon | |
| T5 | lvl 46 | 12–13 / 18–20 | uncommon | |
| T6 | lvl 33 | 9–11 / 14–17 | uncommon | |
| T7 | lvl 16 | 6–8 / 10–13 | uncommon | |
| T8 | lvl 8 | 3–5 / 6–9 | uncommon | |
| T9 | lvl 1 | 1–2 / 3–4 | uncommon |
Allies in your Presence deal (1-4) to (60-71) added Attack Lightning DamageT1–T9
| T1 | lvl 75 | 1–4 / 60–71 | uncommon | |
| T2 | lvl 65 | 1–3 / 48–59 | uncommon | |
| T3 | lvl 60 | 1–2 / 41–47 | uncommon | |
| T4 | lvl 54 | 1–2 / 33–40 | uncommon | |
| T5 | lvl 46 | 1 / 28–32 | uncommon | |
| T6 | lvl 33 | 1 / 23–27 | uncommon | |
| T7 | lvl 16 | 1 / 16–22 | uncommon | |
| T8 | lvl 8 | 1 / 10–15 | uncommon | |
| T9 | lvl 1 | 1 / 5–7 | uncommon |
Allies in your Presence deal (105-119)% increased DamageT1–T8
| T1 | lvl 82 | 105–119 | very rare | |
| T2 | lvl 70 | 90–104 | rare | |
| T3 | lvl 60 | 75–89 | uncommon | |
| T4 | lvl 46 | 65–74 | uncommon | |
| T5 | lvl 33 | 55–64 | uncommon | |
| T6 | lvl 16 | 45–54 | common | |
| T7 | lvl 8 | 35–44 | common | |
| T8 | lvl 1 | 25–34 | common |
+(150-164) to maximum ManaT1–T11
| T1 | lvl 70 | +150–164 | common | |
| T2 | lvl 65 | +125–149 | common | |
| T3 | lvl 60 | +105–124 | common | |
| T4 | lvl 54 | +90–104 | common | |
| T5 | lvl 46 | +80–89 | common | |
| T6 | lvl 38 | +65–79 | common | |
| T7 | lvl 33 | +55–64 | common | |
| T8 | lvl 25 | +35–54 | common | |
| T9 | lvl 16 | +25–34 | common | |
| T10 | lvl 6 | +15–24 | common | |
| T11 | lvl 1 | +10–14 | common |
(35-38)% increased Spirit
+(42-45) to maximum ManaT1–T7
| T1 | lvl 70 | 35–38 / +42–45 | rare | |
| T2 | lvl 58 | 31–34 / +38–41 | uncommon | |
| T3 | lvl 48 | 27–30 / +34–37 | uncommon | |
| T4 | lvl 36 | 23–26 / +29–33 | uncommon | |
| T5 | lvl 26 | 19–22 / +25–28 | common | |
| T6 | lvl 11 | 15–18 / +21–24 | common | |
| T7 | lvl 2 | 10–14 / +17–20 | common |
(61-65)% increased SpiritT1–T8
| T1 | lvl 82 | 61–65 | very rare | |
| T2 | lvl 75 | 56–60 | rare | |
| T3 | lvl 60 | 51–55 | uncommon | |
| T4 | lvl 46 | 45–50 | uncommon | |
| T5 | lvl 33 | 39–44 | uncommon | |
| T6 | lvl 16 | 33–38 | common | |
| T7 | lvl 8 | 27–32 | common | |
| T8 | lvl 1 | 20–26 | common |
Suffixes 14
Allies in your Presence have (14-16)% increased Attack SpeedT1–T4
| T1 | lvl 55 | 14–16 | common | |
| T2 | lvl 35 | 11–13 | common | |
| T3 | lvl 20 | 8–10 | common | |
| T4 | lvl 5 | 5–7 | common |
Allies in your Presence have (17-20)% increased Cast SpeedT1–T4
| T1 | lvl 56 | 17–20 | common | |
| T2 | lvl 36 | 13–16 | common | |
| T3 | lvl 21 | 9–12 | common | |
| T4 | lvl 6 | 5–8 | common |
Allies in your Presence have (35-38)% increased Critical Hit ChanceT1–T6
| T1 | lvl 76 | 35–38 | rare | |
| T2 | lvl 59 | 30–34 | uncommon | |
| T3 | lvl 41 | 25–29 | uncommon | |
| T4 | lvl 28 | 20–24 | common | |
| T5 | lvl 21 | 15–19 | common | |
| T6 | lvl 11 | 10–14 | common |
Allies in your Presence have (35-39)% increased Critical Damage BonusT1–T6
| T1 | lvl 73 | 35–39 | rare | |
| T2 | lvl 59 | 30–34 | uncommon | |
| T3 | lvl 44 | 25–29 | uncommon | |
| T4 | lvl 30 | 20–24 | common | |
| T5 | lvl 21 | 15–19 | common | |
| T6 | lvl 8 | 10–14 | common |
+4 to Level of all Minion SkillsT1–T4
| T1 | lvl 78 | +4 | rare | |
| T2 | lvl 55 | +3 | uncommon | |
| T3 | lvl 25 | +2 | uncommon | |
| T4 | lvl 2 | +1 | common |
Minions have (46-50)% increased maximum LifeT1–T6
| T1 | lvl 80 | 46–50 | common | |
| T2 | lvl 64 | 41–45 | common | |
| T3 | lvl 48 | 36–40 | common | |
| T4 | lvl 32 | 31–35 | common | |
| T5 | lvl 16 | 26–30 | common | |
| T6 | lvl 2 | 21–25 | common |
Allies in your Presence have +(17-18)% to all Elemental ResistancesT1–T6
| T1 | lvl 80 | +17–18 | common | |
| T2 | lvl 68 | +15–16 | common | |
| T3 | lvl 54 | +12–14 | common | |
| T4 | lvl 40 | +9–11 | common | |
| T5 | lvl 26 | +6–8 | common | |
| T6 | lvl 12 | +3–5 | common |
+(31-33) to IntelligenceT1–T8
| T1 | lvl 74 | +31–33 | common | |
| T2 | lvl 66 | +28–30 | common | |
| T3 | lvl 55 | +25–27 | common | |
| T4 | lvl 44 | +21–24 | common | |
| T5 | lvl 33 | +17–20 | common | |
| T6 | lvl 22 | +13–16 | common | |
| T7 | lvl 11 | +9–12 | common | |
| T8 | lvl 1 | +5–8 | common |
+(31-33) to StrengthT1–T8
| T1 | lvl 74 | +31–33 | uncommon | |
| T2 | lvl 66 | +28–30 | uncommon | |
| T3 | lvl 55 | +25–27 | uncommon | |
| T4 | lvl 44 | +21–24 | uncommon | |
| T5 | lvl 33 | +17–20 | uncommon | |
| T6 | lvl 22 | +13–16 | uncommon | |
| T7 | lvl 11 | +9–12 | uncommon | |
| T8 | lvl 1 | +5–8 | uncommon |
Allies in your Presence Regenerate (29.1-33) Life per secondT1–T10
| T1 | lvl 75 | 29.1–33 | common | |
| T2 | lvl 68 | 23.1–29 | common | |
| T3 | lvl 58 | 18.1–23 | common | |
| T4 | lvl 47 | 13.1–18 | common | |
| T5 | lvl 35 | 9.1–13 | common | |
| T6 | lvl 26 | 6.1–9 | common | |
| T7 | lvl 17 | 4.1–6 | common | |
| T8 | lvl 11 | 3.1–4 | common | |
| T9 | lvl 5 | 2.1–3 | common | |
| T10 | lvl 1 | 1–2 | common |
(60-69)% increased Mana Regeneration RateT1–T6
| T1 | lvl 79 | 60–69 | common | |
| T2 | lvl 55 | 50–59 | common | |
| T3 | lvl 42 | 40–49 | common | |
| T4 | lvl 29 | 30–39 | common | |
| T5 | lvl 18 | 20–29 | common | |
| T6 | lvl 1 | 10–19 | common |
(66-80)% increased Presence Area of EffectT1–T4
| T1 | lvl 72 | 66–80 | uncommon | |
| T2 | lvl 56 | 56–65 | uncommon | |
| T3 | lvl 40 | 46–55 | uncommon | |
| T4 | lvl 23 | 36–45 | uncommon |
15% increased Light Radius
(18-22)% increased Mana Regeneration RateT1–T3
| T1 | lvl 30 | 15 / 18–22 | common | |
| T2 | lvl 15 | 10 / 13–17 | common | |
| T3 | lvl 8 | 5 / 8–12 | common |
35% reduced Attribute RequirementsT1–T5
| T1 | lvl 60 | 35 | common | |
| T2 | lvl 52 | 30 | common | |
| T3 | lvl 40 | 25 | common | |
| T4 | lvl 32 | 20 | common | |
| T5 | lvl 24 | 15 | common |
Essences 4
Prefixes 3
Suffixes 1
Alloys 6
Prefixes 1
Suffixes 5
Rune mods 10
Prefixes 3
(20-30)% increased Explicit Critical Modifier magnitudes
Thrud's Mightlvl 65
(25-30)% increased Explicit Speed Modifier magnitudes
Thrud's Mightlvl 65
Allies in your Presence deal (24-29) to (38-47) added Attack Chaos Damage Damage
Betrayal of AldurT1–T9
| T1 | lvl 75 | 24–29 / 38–47 | ||
| T2 | lvl 65 | 20–23 / 32–37 | ||
| T3 | lvl 60 | 17–19 / 30–31 | ||
| T4 | lvl 54 | 14–17 / 21–29 | ||
| T5 | lvl 46 | 12–13 / 19–23 | ||
| T6 | lvl 33 | 8–11 / 14–17 | ||
| T7 | lvl 16 | 6–7 / 11–13 | ||
| T8 | lvl 8 | 3–5 / 6–7 | ||
| T9 | lvl 1 | 1–2 / 3–5 |
Suffixes 7
(15-20)% increased Explicit Chaos Modifier magnitudes
Thrud's Mightlvl 65
(15-20)% increased Explicit Cold Modifier magnitudes
Thrud's Mightlvl 65
(15-20)% increased Explicit Elemental Damage Modifier magnitudes
Thrud's Mightlvl 65
(15-20)% increased Explicit Fire Modifier magnitudes
Thrud's Mightlvl 65
(15-20)% increased Explicit Lightning Modifier magnitudes
Thrud's Mightlvl 65
(25-30)% increased Explicit Mana Modifier magnitudes
Thrud's Mightlvl 65
(10-15)% increased Explicit Physical Modifier magnitudes
Thrud's Mightlvl 65
Corruption 18
(10-20)% reduced Attribute Requirements
(15-25)% increased Spirit
Allies in your Presence have (10-15)% increased Critical Damage Bonus
+(4-6) to Strength
+(4-6) to Dexterity
+(4-6) to Intelligence
+(5-10)% to Fire Resistance
+(5-10)% to Cold Resistance
+(5-10)% to Lightning Resistance
+(3-7)% to Chaos Resistance
Immune to Maim
You cannot be Hindered
Corrupted Blood cannot be inflicted on you
Cannot be Blinded
(8-10)% increased Honour restored