Withering Presence
Compatible supports
| Level | Withers enemies in your Presence every # seconds |
|---|---|
| 1 | 1.8 |
| 2 | 1.78 |
| 3 | 1.76 |
| 4 | 1.74 |
| 5 | 1.72 |
| 6 | 1.7 |
| 7 | 1.68 |
| 8 | 1.66 |
| 9 | 1.64 |
| 10 | 1.62 |
| 11 | 1.6 |
| 12 | 1.58 |
| 13 | 1.56 |
| 14 | 1.54 |
| 15 | 1.52 |
| 16 | 1.5 |
| 17 | 1.48 |
| 18 | 1.46 |
| 19 | 1.44 |
| 20 | 1.42 |
Levels 21–40
| Level | Withers enemies in your Presence every # seconds |
|---|---|
| 21 | 1.4 |
| 22 | 1.38 |
| 23 | 1.36 |
| 24 | 1.34 |
| 25 | 1.32 |
| 26 | 1.3 |
| 27 | 1.28 |
| 28 | 1.26 |
| 29 | 1.24 |
| 30 | 1.22 |
| 31 | 1.21 |
| 32 | 1.2 |
| 33 | 1.19 |
| 34 | 1.18 |
| 35 | 1.17 |
| 36 | 1.16 |
| 37 | 1.15 |
| 38 | 1.14 |
| 39 | 1.13 |
| 40 | 1.12 |


