Encase in Jade
Found on
WarbringerCompatible supports
| Level | Cost | Guard duration is # seconds |
|---|---|---|
| 1 | 15 Mana | 4 |
| 2 | 15 Mana | 4.05 |
| 3 | 15 Mana | 4.1 |
| 4 | 15 Mana | 4.15 |
| 5 | 15 Mana | 4.2 |
| 6 | 15 Mana | 4.25 |
| 7 | 15 Mana | 4.3 |
| 8 | 15 Mana | 4.35 |
| 9 | 15 Mana | 4.4 |
| 10 | 15 Mana | 4.45 |
| 11 | 15 Mana | 4.5 |
| 12 | 15 Mana | 4.55 |
| 13 | 15 Mana | 4.6 |
| 14 | 15 Mana | 4.65 |
| 15 | 15 Mana | 4.7 |
| 16 | 15 Mana | 4.75 |
| 17 | 15 Mana | 4.8 |
| 18 | 15 Mana | 4.85 |
| 19 | 15 Mana | 4.9 |
| 20 | 15 Mana | 4.95 |
Levels 21–40
| Level | Cost | Guard duration is # seconds |
|---|---|---|
| 21 | 15 Mana | 5 |
| 22 | 15 Mana | 5.05 |
| 23 | 15 Mana | 5.1 |
| 24 | 15 Mana | 5.15 |
| 25 | 15 Mana | 5.2 |
| 26 | 15 Mana | 5.25 |
| 27 | 15 Mana | 5.3 |
| 28 | 15 Mana | 5.35 |
| 29 | 15 Mana | 5.4 |
| 30 | 15 Mana | 5.45 |
| 31 | 15 Mana | 5.47 |
| 32 | 15 Mana | 5.5 |
| 33 | 15 Mana | 5.53 |
| 34 | 15 Mana | 5.55 |
| 35 | 15 Mana | 5.58 |
| 36 | 15 Mana | 5.6 |
| 37 | 15 Mana | 5.63 |
| 38 | 15 Mana | 5.65 |
| 39 | 15 Mana | 5.67 |
| 40 | 15 Mana | 5.7 |
